FECHA 13
Cienciano 1-0 León de Huánuco
Real Garcilaso 0-0 José Galvez
San Martín 1-1 UTC
Unión Comercio 0-3 Sporting Cristal
Juan Aurich 0-1 Alianza Lima
Universitario 0-0 Pacífico
César Vallejo 4-3 Melgar
Sport Huancayo 0-2 Inti Gas
Culminó la décimo tercera fecha de la Copa Movistar 2013,Sporting Cristal quedó como nuevo líder al derrotar 3-0 a Unión Comercio en Moyobamba. Los celestes sumaron 23 unidades y apuntan a un nuevo título.
RESULTADOSCienciano 1-0 León de Huánuco
Real Garcilaso 0-0 José Galvez
San Martín 1-1 UTC
Unión Comercio 0-3 Sporting Cristal
Juan Aurich 0-1 Alianza Lima
Universitario 0-0 Pacífico
César Vallejo 4-3 Melgar
Sport Huancayo 0-2 Inti Gas
ASÍ VA LA TABLA
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 2 | César Vallejo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | Sport Huancayo | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Real Garcilaso | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | Alianza Lima | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | Universitario de Deportes | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | Inti Gas | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8 | Cienciano | 12 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 9 | Aurich | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | UTC | 13 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | Pacífico FC | 12 | 3 | 7 | 3 | 16 |
| 12 | León de Huánuco | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | Melgar | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | José Gálvez | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 15 | Unión Comercio | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 16 | Deportivo San Martín | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
![]() |
| Descentralizado 2013 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario