Sporting Cristal se mantiene como único líder del Descentralizado 2013.Universitario es escolta y Alianza Lima se reencontró con el triunfo.
La fecha 16 dio por finalizada y estuvo llena de emociones debido al triunfo de los tres grandes del Perú. Sporting Cristal goleó por 3-0 a la San Martín, Alianza Lima le ganó en Matute 1-0 a UTC, mientras queUniversitario logró quitarle el invicto a César Vallejo en Trujillo tras vencerlo por 1-0.
RESULTADOS
Alianza Lima 1 - 0 UTC
Sport Huancayo -1 Real Garcilaso
José Gálvez 4-1Unión Comercio
San Martín 0-3Sporting Cristal
León de Huánuco 0-0Inti Gas
Cienciano 0-0 Melgar
César Vallejo 0-1 Universitario
Juan Aurich 0-0 Pacífico FC
Sport Huancayo -1 Real Garcilaso
José Gálvez 4-1Unión Comercio
San Martín 0-3Sporting Cristal
León de Huánuco 0-0Inti Gas
Cienciano 0-0 Melgar
César Vallejo 0-1 Universitario
Juan Aurich 0-0 Pacífico FC
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
2 | Real Garcilaso | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 |
3 | Universitario de Deportes | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
4 | Alianza Lima | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
5 | César Vallejo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
6 | Sport Huancayo | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | Inti Gas | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
8 | Cienciano | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
9 | Juan Aurich | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
10 | Melgar | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
11 | Pacífico FC | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
12 | León de Huánuco | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
13 | UTC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
14 | José Gálvez | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
15 | Unión Comercio | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
16 | Deportivo San Martín | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Descentralizado lleno de Sorpresas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario