FECHA 15
Sporting Cristal cayó ante César Vallejo, pero aún está en la punta. Alianza Lima fue goleado por Inti Gas y Universitario le ganó a José Gálvez.
Sporting Cristal cayó ante César Vallejo, pero aún está en la punta. Alianza Lima fue goleado por Inti Gas y Universitario le ganó a José Gálvez.
Resultados:
Alianza Lima 1-4 Inti Gas
Cienciano 1-0 Pacífico FC
Juan Aurich 2-1 UTC
César Vallejo 1-0 Sporting Cristal
U. San Martín 0-1 Real Garcilaso
Unión Comercio 0-0 León de Huánuco
José Gálvez 1-3 Universitario
Sport Huancayo 2–2 Melgar
Cienciano 1-0 Pacífico FC
Juan Aurich 2-1 UTC
César Vallejo 1-0 Sporting Cristal
U. San Martín 0-1 Real Garcilaso
Unión Comercio 0-0 León de Huánuco
José Gálvez 1-3 Universitario
Sport Huancayo 2–2 Melgar
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
2 | Real Garcilaso | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 |
3 | Universitario de Deportes | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
4 | César Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
5 | Inti Gas | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
6 | Cienciano | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | Alianza Lima | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | Juan Aurich | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | Pacífico FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
11 | Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
12 | León de Huánuco | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
13 | UTC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
14 | José Gálvez | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
15 | Unión Comercio | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
16 | Deportivo San Martín | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario