Sporting Cristal sigue siendo líder tras golear a José Gálvez. Universitario derrotó a Unión Comercio y Alianza empató con León.
Resultados
Inti Gas 2-2 Juan Aurich
Pacífico FC 2-1 Sport Huancayo
Universitario 1-0 Unión Comercio
Sporting Cristal 4-0 José Gálvez
Melgar 1-0 San Martín
León de Huánuco 2-2 Alianza Lima
Real Garcilaso 4-0 César Vallejo
Resultados
Inti Gas 2-2 Juan Aurich
Pacífico FC 2-1 Sport Huancayo
Universitario 1-0 Unión Comercio
Sporting Cristal 4-0 José Gálvez
Melgar 1-0 San Martín
León de Huánuco 2-2 Alianza Lima
Real Garcilaso 4-0 César Vallejo
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 2 | Real Garcilaso | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 |
| 3 | Universitario de Deportes | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | Alianza Lima | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | César Vallejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Pacífico FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 8 | Inti Gas | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Cienciano | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 11 | Juan Aurich | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | UTC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | León de Huánuco | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 14 | José Gálvez | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | Unión Comercio | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | Deportivo San Martín | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
![]() |
| Descentralizado 2013 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario