Real Garcilaso se mantiene puntero tras empatar con Alianza Lima. Sporting Cristal venció a Juan Aurich y está a un punto.
Resultados
Melgar 1-1 León de Huánuco
José Gálvez 1-2 San Martín
César Vallejo 2-1 UTC
Universitario 0-0 Cienciano
Unión Comercio 4-0 Sport Huancayo
Pacífico FC 1-0 Inti Gas
Sporting Cristal 1-0 Juan Aurich
Real Garcilaso 0-0 Alianza Lima
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 |
2 | Sporting Cristal | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
3 | Universitario de Deportes | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
4 | César Vallejo | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | Alianza Lima | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
6 | Cienciano | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
7 | Inti Gas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
8 | Sport Huancayo | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
9 | Melgar | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
10 | UTC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
11 | Pacífico FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
12 | León de Huánuco | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
13 | Juan Aurich | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
14 | José Gálvez | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
15 | Unión Comercio | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
16 | Deportivo San Martín | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario