FECHA 10
RESULTADOS
Inti Gas 3-2 Cienciano
UTC 3-0 José Gálvez
Alianza Lima 2-3 San Martín
Pacífico FC 1-1 Unión Comercio
León de Huánuco 2-2 César Vallejo
Melgar 3-0 Sporting Cristal
Real Garciaso vs. Universitario POSTERGADO
Juan Aurich vs. Sport Huancayo POSTERGADO
TABLA DE POSICIONES
Culminó la décima fecha de la Copa Movistar 2013, fue un fin de semana de malas para los líderes del campeonato, que cayeron uno en casa y el otro de visita; Alianza Lima desaprovechó la opción de mantener el liderazgo, perdiendo en casa con la San Martin, mientras que Sporting Cristal perdió por goleada contra Melgar.
RESULTADOS
Inti Gas 3-2 Cienciano
UTC 3-0 José Gálvez
Alianza Lima 2-3 San Martín
Pacífico FC 1-1 Unión Comercio
León de Huánuco 2-2 César Vallejo
Melgar 3-0 Sporting Cristal
Real Garciaso vs. Universitario POSTERGADO
Juan Aurich vs. Sport Huancayo POSTERGADO
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 |
2 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
3 | Alianza Lima | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | César Vallejo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | UTC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | Melgar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
10 | Pacífico FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
11 | Inti Gas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
12 | Leon de Huánuco | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
13 | Cienciano | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
14 | Unión Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | José Galvez | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 |
16 | San Martín | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario